EN
人才培养
研究生招生

2018年航空工程全日制专业硕士复试结果

发布时间:2018-03-21浏览次数:

2018年航空工程全日制专业硕士复试结果见下表,校外基地及中法班指导教师见备注。

 

备注:学院合肥基地、昆明基地、中法班指导老师

 

合肥基地,共8个名额:黄俊1、林贵平1、何景武1、曹义华1、祝明2、吕明云2

 

昆明基地,共5个名额:祝明、刘东旭、陶国权、孙康文、邓志诚各1个。

 

中法班共2个名额,指导老师:曹义华、关志东、杨超

 

说明:如果录取为校外基地或中法班,只能选择以上对应指导老师,不可以选择院内其他老师。

 

           

   被拟录取为云南研究院的相关事宜请联系:陶国权老师13810018312      

   被拟录取为合肥研究院的考生请尽快联系:黄俊老师13701241703

                                 

 

 

复试号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 拟录取单位
183 秦松松 422 284 706 飞力系
85 曾繁治 413 290 703 流体所
117 孙丁 432 268 700 固体所
139 赵伯宇 399 288.8 687.8 固体所
185 吴天鹏 411 272 683 流体所
134 张京杭 401 280 681 飞机系
103 李敏 387 290 677 固体所
126 薛玺龙 398 277.8 675.8 飞机系
89 董仲阳 390 285 675 飞机系
101 孔祥艺 380 292 672 飞机系
111 毛泽龙 389 279 668 固体所
193 付宸锐 386 281 667 飞机系
115 石涛 384 283 667 固体所
121 魏凌云 399 268 667 流体所
104 李明俊 392 270.4 662.4 飞机系
112 瞿晓东 381 281 662 固体所
90 窦烨 369 287.8 656.8 飞机系
218 任成龙 380 276 656 动控系
116 石孝楠 367 287 654 飞机系
195 杨可捷 378 275 653 飞机系
132 张才银 366 286 652 流体所
199 李庆召 372 280 652 飞机系
197 张名远 361 282 643 固体所
181 梁嘉伟 360 282.2 642.2 飞机系
149 吴予忠 396 246 642 飞机系
162 岳泽华 362 279 641 流体所
130 袁金沙 370 271 641 固体所
136 张山 360 280 640 飞机系
144 李威 379 261 640 人机环
138 张宇翔 358 280.8 638.8 人机环
191 邹刚 351 285 636 固体所
220 汪一凡 348 286.8 634.8 流体所
94 何勇彬 371 262.6 633.6 固体所
213 李华东 357 275.2 632.2 飞机系
88 邓林啸 365 267 632 动控系
105 李涛 354 278 632 固体所
96 胡鑫 353 276 629 飞机系
99 黄一桓 354 275 629 流体所
131 臧云天 354 274 628 流体所
151 邵浩原 368 260 628 飞机系
152 杨柳 362 264 626 固体所
188 刘佳洋 352 274 626 飞机系
120 王梓兆 341 284 625 人机环
124 肖山 358 265 623 固体所
93 韩宇 337 285 622 固体所
127 严鹏 356 266 622 中法班
219 孙博妮 343 277 620 流体所
158 郭良 339 281 620 人机环
87 崔登凯 347 273 620 固体所
175 郑欣茹 343 276 619 流体所
192 马德胜 349 270 619 人机环
166 王海键 335 283 618 人机环
212 毕义康 354 264 618 固体所
100 姜昕宇 343 273 616 云南基地
163 杨诚 350 262 612 流体所
209 郭司南 341 271 612 人机环
102 李可 339 273 612 人机环
128 杨轶凡 342 268 610 人机环
110 马圣超 341 267.2 608.2 流体所
167 张司薇 341 267 608 人机环
187 张宏兴 337 267 604 合肥基地
180 朱梦瑶 334 269 603 流体所
119 王天 355 247.4 602.4 流体所
150 付胜男 324 277 601 人机环
214 李鑫 347 254 601 人机环
118 田鹏 341 260 601 放弃
200 高辉 344 256 600 云南基地
113 山川 344 255.6 599.6 合肥基地
107 刘松松 315 283.6 598.6 云南基地
92 高健 323 275 598 合肥基地
156 王海龙 340 258 598 合肥基地
95 侯征 341 256 597 合肥基地
224 呼昱 325 270.6 595.6 中法班
205 王杲展 330 264 594 合肥基地
86 柴英凯 338 256 594 合肥基地
172 翟明帅 331 263 594 放弃
122 吴凡 312 281 593 人机环
146 汤凯 331 261 592 合肥基地
222 杨奇珂 330 261 591 云南基地
190 谢腾 320 269.2 589.2 云南基地
133 张佳奇 310 279 589
203 李志杰 342 245 587
207 胡晓斌 328 258 586
147 张金昊 325 260 585
97 黄平 329 254 583
189 高一丹 348 234 582
161 栗宁 321 258 579
173 许红浩 324 254 578
109 罗秦川 302 276 578
155 李辉 328 249 577
196 袁志鹏 318 259 577
198 陈文鹏 311 265 576
211 吕超 321 254 575
114 沈君临 320 254 574
202 谢良 295 275 570
148 娄向前 311 259 570
142 朱明 305 264 569
223 周雪 319 250 569
106 李翔宇 299 269.2 568.2
179 徐浩桐 309 258 567
125 许嘉瑾 310 256 566
217 邱晓军 320 246 566
129 叶鑫斌 302 263 565
177 陈知白 291 273.6 564.6
184 唐佳伟 311 253 564
159 何兆鹏 317 247 564
170 石含玥 302 260.4 562.4
91 杜云逸 310 252 562
108 刘玉清 306 255.4 561.4
174 皮正 304 253 557
98 黄为彦 309 247.4 556.4
215 刘谨尧 300 256 556
169 赵晓雨 308 246 554
164 梅俊杰 316 237 553
145 彭博 307 246 553
208 陈永鹏 304 247 551
201 罗超威 307 243 550
143 郭琦 306 243 549
157 李清华 304 243 547
140 赵辉斌 297 248 545
123 肖明杰 308 236 544
176 李鹤 290 252 542
216 刘乐 298 242 540
204 孙田方 298 241 539
221 温少伦 300 235 535
141 周健 294 240 534
135 张骏逸 293 241 534
171 王岩 298 232 530
154 杨凌伟 291 238 529
137 张新天 298 226 524
153 曾宪智 302 214 516
182 刘振云 298 216 514
194 刘安来 292 175 467
168 高赫 291 -1 未复试
160 侯晨阳 294 -1 未复试
165 张伟岐 305 -1 未复试
178 郑宝金 297 -1 未复试
186 吴孝银 352 -1 未复试
206 黄显博 291 -1 未复试
210 娄天宇 311 -1 未复试
Baidu
sogou