EN
人才培养
研究生招生

学术型一志愿硕士复试结果公示

发布时间:2018-03-20浏览次数:

学术型一志愿硕士复试结果公示见下表。关于调剂的信息大约在3月21日挂在学院网站上。

                       学术型一志愿复试结果公示
复试号 考生编号 初试总分 面试 总成绩 是否拟录取 姓名 拟录取专业 拟录取专业代码 拟录取单位
39 100068210100834 371 285 656 朱诗慧 力学 080100 动控
35 100068210100811 366 280 646 张晓 力学 080100 动控
65 100068210503980 389 160 549   胡淑波 力学 080100
81 100068210506644 380 280 660 邢璐 飞行器设计 082501 飞机
16 100068210100702 384 272 656 刘阳 飞行器设计 082501 飞机
2 100068210100611 375 275 650 常奇 飞行器设计 082501 飞机
37 100068210100816 369 281 650 张坐 飞行器设计 082501 飞机
57 100068210503218 375 275 650 刘逸 飞行器设计 082501 飞机
19 100068210100720 364 286 650 秦祎豪 飞行器设计 082501 飞机
23 100068210100733 361 280 641 宋一帆 飞行器设计 082501 飞机
29 100068210100775 363 263 626 徐佩翔 飞行器设计 082501 飞机
27 100068210100757 359 260 619 王泽洋 飞行器设计 082501 飞机
25 100068210100745 350 261 611 汪敏 飞行器设计 082501 飞机
72 100068210505893 352 252 604 汪朝阳 飞行器设计 082501 飞机
76 100068210506307 347 254 601 李刚 飞行器设计 082501 飞机
84 100068210506961 349 250 599 杨继波 飞行器设计 082501 飞机
6 100068210100661 328 260 588 姬薪哲 飞行器设计 082501 飞机
80 100068210506639 327 256 583 宋杭 飞行器设计 082501 飞机
24 100068210100734 322 256 578 宋重举 飞行器设计 082501 飞机
64 100068210503905 321 248 569 李玉格 飞行器设计 082501 飞机
66 100068210504593 324 244 568 王前 飞行器设计 082501 飞机
15 100068210100694 313 249 562 林可 飞行器设计 082501 飞机
82 100068210506818 312 244 556 魏宇明 飞行器设计 082501 飞机
48 100068210502261 375 -1 374   黄飞飞 飞行器设计 082501
8 100068210100663 377 286 663 贾宝旭 飞行器设计 082501 飞力
4 100068210100644 340 274 614 关欣健 飞行器设计 082501 飞力
11 100068210100672 344 266 610 李建康 飞行器设计 082501 飞力
77 100068210506465 327 265 592 李陟凌 飞行器设计 082501 飞力
62 100068210503531 322 268 590 计爱民 飞行器设计 082501 飞力
75 100068210506274 316 271 587   高天驰 飞行器设计 082501
58 100068210503226 347 216 563   王伟光 飞行器设计 082501
32 100068210100792 410 263 673 姚璐 力学 080100 固体
21 100068210100731 396 254 650 宋佳佳 力学 080100 固体
14 100068210100689 383 263 646 李志男 力学 080100 固体
5 100068210100657 390 255 645 黄达 力学 080100 固体
3 100068210100636 393 250 643 付越帅 力学 080100 固体
20 100068210100729 375 267 642 舒国富 力学 080100 固体
1 100068210100608 367 264 631 曾凡苍 力学 080100 固体
7 100068210100662 380 250 630 纪雷 力学 080100 固体
41 100068210100838 389 239 628 左冉东 力学 080100 固体
70 100068210505670 386 239 625 张桥 力学 080100 固体
36 100068210100813 389 226 615 张轩豪 力学 080100 固体
69 100068210505514 343 270 613 张思飞 力学 080100 固体
18 100068210100718 357 250 607 彭泽宇 力学 080100 固体
33 100068210100800 352 253 605 张博文 力学 080100 固体
22 100068210100732 343 225 568 宋若浛 力学 080100 固体
50 100068210502456 342 220 562 魏子鸣 力学 080100 固体
47 100068210501140 336 210 546   王翰 力学 080100
49 100068210502263 321 210 531   潘春昂 力学 080100
78 100068210506621 350 180 530   郭孟蕾 力学 080100
83 100068210506845 330 197 527   董义 力学 080100
73 100068210505983 326 195 521   徐诚湘 力学 080100
63 100068210503649 336 180 516   田谦 力学 080100
38 100068210100818 367 -1 366   赵程鹏 力学 080100
79 100068210506626 391 280 671 李頔 力学 080100 流体
12 100068210100678 387 270 657 李思成 力学 080100 流体
13 100068210100683 363 280 643 李晓 力学 080100 流体
30 100068210100779 365 275 640 徐禛 力学 080100 流体
17 100068210100714 369 270 639 聂铭远 力学 080100 流体
55 100068210503212 364 275 639 曾润琪 力学 080100 流体
40 100068210100836 359 275 634 朱宇微 力学 080100 流体
10 100068210100670 349 260 609 李晨辉 力学 080100 流体
52 100068210502901 339 270 609 丁世力 力学 080100 流体
53 100068210502909 338 265 603 张巨达 力学 080100 流体
59 100068210503235 342 260 602 朱斌镔 力学 080100 流体
74 100068210506181 336 265 601 徐培敏 力学 080100 流体
51 100068210502458 335 265 600 张欢 力学 080100 流体
28 100068210100760 339 260 599 王舟阳 力学 080100 流体
9 100068210100668 343 250 593 康国强 力学 080100 流体
26 100068210100747 333 260 593 王栋 力学 080100 流体
31 100068210100785 337 255 592 杨行 力学 080100 流体
56 100068210503213 331 260 591 陈瑞东 力学 080100 流体
71 100068210505889 335 210 545   杜文达 力学 080100
68 100068210505445 328 200 528   黄思恒 力学 080100
46 100068210500936 326 190 516   王天 力学 080100
34 100068210100802 322 185 507   张航蓝 力学 080100
42 100068210100844 373 278 651 刘涵毅 人机与环境工程 082504 人机环
60 100068210503239 369 215 584 王姣 人机与环境工程 082504 人机环
44 100068210100855 338 214 552 许程 人机与环境工程 082504 人机环
54 100068210502910 311 238 549 李欣宇 人机与环境工程 082504 人机环
43 100068210100847 369 270 639 苗泽 制冷及低温工程 080705 人机环
61 100068210503240 323 265 588 周子玉 制冷及低温工程 080705 人机环
67 100068210505233 335 241 576 李合超 制冷及低温工程 080705 人机环
强军                  
45 100068210104412 366 232 598 楼媛媛 制冷及低温工程 080705 人机环

Baidu
sogou