EN
人才培养
研究生招生

2016统考博士拟录取名单公示

发布时间:2016-03-01浏览次数:

澳门十大网赌信誉网址大全2016年普通招考博士研究生拟录取名单
拟录取指导原则:
1、总成绩从高到低排序
2、在导师有指标的情况下,一位导师最多只能招一名统考博士
3、联合培养指标来自企业培养单位,不占导师和学院指标

姓名 外语
成绩
数学成绩 专业综合成绩 复试成绩 总成绩 报考专业代码 报考专业名称 报考
博导姓名
是否拟录取 拟录取导师姓名 备注
陆维爽 68 81 96 178 423 080103 流体力学 刘沛清 刘沛清  
陈庆民 67 94 93 168 422 080103 流体力学 刘沛清     原报考导师该类指标已满
胡海洲 65 91 87 179 422 080103 流体力学 王延奎 王延奎  
谢瑞丽 62 94 93 172 421 080102 固体力学 潘兵 潘兵  
周晓亮 68 82 94 172 416 080102 固体力学 邢誉峰 邢誉峰  
赵一志 68 79 90 179 416 080104 工程力学 沈志刚 沈志刚  
张丽媛 59 84 90 183 416 080101 一般力学与力学基础 王青云 王青云  
邓环宇 60 83 85 180 408 080103 流体力学 刘沛清     原报考导师该类指标已满
刘东宁 61 72 93 182 408 080101 一般力学与力学基础 王琪     原报考导师指标已满
罗振先 64 95 85 161 405 080102 固体力学 王晓军 王晓军  
袁起航 68 60 91 181 400 080103 流体力学 王延奎     学院目前没指标
耿沛 55 78 93 173 399 080102 固体力学 郭早阳     学院目前没指标
白恩光 55 79 87 174 395 080104 工程力学 沈志刚     学院目前没指标
严永明 64 66 80 164 374 080102 固体力学 费斌军     学院目前没指标
                       
杨坤 70 99 94 176 439 082501 飞行器设计 王立新 王立新  
吕程 71 89 97 179 436 082504 人机与环境工程 庞丽萍 庞丽萍  
李倩倩 64 93 94 177 428 082501 飞行器设计 祝明 祝明  
周泽阳 72 84 96 162 414 082501 飞行器设计 王立新     原报考导师该类指标已满
齐鸣 67 84 92 167 410 082501 飞行器设计 孙聪     原报考导师指标已满
冯传宴 67 86 90 165 408 082504 人机与环境工程 庄达民 庄达民  
屈志朋 67 79 93 162 401 082501 飞行器设计 吕明云 吕明云  
孙谋 65 76 95 163 399 082501 飞行器设计 祝明     原报考导师指标已满
崔峥 57 67 96 174 394 082501 飞行器设计 曹义华 曹义华  
程云 59 78 92 160 389 082501 飞行器设计 李道春     学院目前没指标
陈子坤 60 62 92 173 387 082501 飞行器设计 武哲     学院目前没指标
赵淼 55 87 98 144 384 082504 人机与环境工程 方玉峰     学院目前没指标
程博 61 70 95 142 368 082504 人机与环境工程 肖华军     学院目前没指标
马丽娜 60 78 87 142 367 082504 人机与环境工程 李运泽     学院目前没指标
李根 60 69 86 144 359 080705 制冷及低温工程 常士楠     学院目前没指标
澳门十大网赌信誉网址大全2016年校企联合培养拟录取名单
姓名 外语
成绩
数学成绩 专业综合成绩 复试成绩 总成绩 报考专业代码 报考专业名称 报考
博导姓名
是否拟录取 拟录取导师姓名 备注
陈仙剑 68 96 95 165 424 082501 飞行器设计 洪冠新 洪冠新 校企联合培养
郭翔 61 68 95 176 400 080102 固体力学 鲍蕊 鲍蕊 校企联合培养



Baidu
sogou