EN
人才培养
研究生招生

2016年统考硕士调剂 航空工程 结果公示

发布时间:2016-03-23浏览次数:
专硕调剂面试结果公示
院内复试号 ksbh 姓名 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 航概 面试成绩 总成绩 调剂拟录取专业 拟录取研究方向对应单位 是否拟录取
107 100066210100749 唐钰婧 63 66 95 144 368 75 171 614 航空工程 创新团队
32 100066210100696 李康康 59 73 94 124 350 88 171.4 609.4 航空工程 流体
112 100066210502499 陈浩 63 75 101 111 350 81 175 606 航空工程 人机环
44 100066210100691 徐小芮 54 69 107 127 357 85 159.8 601.8 航空工程 流体
120 100066210100872 刘思远 65 63 92 129 349 76 174 599 航空工程 人机环
12 100066210503824 罗景瑶 63 56 113 129 361 79 157 597 航空工程 流体
54 100066210501980 谭蒙 62 70 98 104 334 88 172.4 594.4 航空工程 流体
41 100066210504828 王旭东 61 70 101 115 347 77 170 594 航空工程 流体
127 100066210100871 邹凌宇 59 58 90 124 331 84 178 593 航空工程 人机环
77 100066210100721 冉瑞聪 61 62 108 120 351 79 162.8 592.8 航空工程 创新团队
7 100066210100673 刘斌超 66 76 79 111 332 88 172.4 592.4 航空工程 创新团队
37 100066210501446 王报 62 60 110 106 338 90 164.2 592.2 航空工程 流体
4 100066210501873 成昌福 64 65 119 116 364 76 151.6 591.6 航空工程 流体
108 100066210500750 杨梦琳 62 65 111 103 341 76 174 591 航空工程 创新团队
98 100066210504437 甄达威 59 66 107 96 328 77 185 590 航空工程 创新团队
58 100066210100746 陈震宇 65 62 80 128 335 85 169.6 589.6 航空工程 流体
96 100066210504834 张志涛 67 74 91 100 332 78 179 589 航空工程 创新团队
97 100066210502214 章儒宸 60 58 91 117 326 82 179 587 航空工程 人机环
82 100066210100724 王沈力 61 75 84 105 325 90 171.6 586.6 航空工程 创新团队
110 100066210500118 赵安民 68 61 93 113 335 78 171 584 航空工程 流体
13 100066210503598 祁宇航 63 52 105 129 349 85 147.6 581.6 航空工程 动控
91 100066210100733 杨鹏宇 63 77 93 98 331 75 174.6 580.6 航空工程 人机环
55 100066210501480 陈博帅 59 64 81 120 324 87 168.4 579.4 航空工程 流体
16 100066210100667 王红亮 56 73 100 98 327 86 165 578 航空工程 动控
70 100066210500112 刘德山 62 62 78 119 321 83 173 577      
89 100066210502638 夏寒青 66 61 105 111 343 72 159.2 574.2      
81 100066210503649 王乾鹏 56 60 100 116 332 83 155 570      
100 100066210502717 周锐 60 74 80 112 326 82 161 569      
71 100066210100714 刘海平 67 71 89 96 323 82 162.6 567.6      
17 100066210503826 王申伟 65 68 102 105 340 73 154.6 567.6      
124 100066210501176 原野 63 66 79 114 322 77 167 566      
49 100066210100706 张鑫鑫 60 76 89 114 339 78 148.4 565.4      
42 100066210504202 谢翔宇 53 65 101 115 334 74 157.4 565.4      
79 100066210503545 宋增瑞 60 63 108 111 342 76 144.6 562.6      
101 100066210502715 周小兵 62 65 98 96 321 80 160 561      
45 100066210502518 许汝耀 65 63 119 76 323 80 156.4 559.4      
18 100066210504436 邢祥 68 63 110 123 364 70 125.2 559.2      
86 100066210503828 王泽玉 60 55 96 117 328 78 150.4 556.4      
52 100066210100708 陈卓 55 64 90 118 327 67 152.2 546.2      
93 100066210502163 张旭东 68 70 92 87 317 73 155 545      
83 100066210502624 王陶 51 63 75 126 315 60 155 530      
78 100066210502215 桑玉委 55 66 83 111 315 62 151.8 528.8      


Baidu
sogou